Водомерный узел с раздельным пожаротушением
Ду, мм ввода | Комплектация | Цена от |
---|---|---|
50 | лист 24/25 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 72.045 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 77.405 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 78.220 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 79.240 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 83.657 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 77.037 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 82.397 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 83.215 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 84.230 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 88.650 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 82.750 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 88.577 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 88.925 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 89.945 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 94.362 руб. |
100 | лист 60/61 сч Ø 80 ВСХНд с имп. вых. | 98.197 руб. |
150 | лист 88/89 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 111.550 руб. |
150 | лист 88/89 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 116.912 руб. |
150 | лист 88/89 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 117.727 руб. |
150 | лист 88/89 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 118.745 руб. |
150 | лист 88/89 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 123.165 руб. |
150 | лист 90/91 сч Ø 80 ВСХНд с имп. вых. | 126.727 руб. |
150 | лист 92/93 сч Ø 100 ВСХНд с имп. вых. | 135.530 руб. |
200 | лист 120/121 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 160.195 руб. |
200 | лист 120/121 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 165.557 руб. |
200 | лист 120/121 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 166.372 руб. |
200 | лист 120/121 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 167.392 руб. |
200 | лист 120/121 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 171.807 руб. |
200 | лист 122/123 сч Ø 80 ВСХНд с имп. вых. | 170.685 руб. |
200 | лист 124/125 сч Ø 100 ВСХНд с имп. вых. | 181.742 руб. |
200 | лист 126/127 сч Ø 150 ВСХНд с имп. вых. | 218.052 руб. |
Консультации и заказ по телефону +7 495 374 66 24
Водомерный узел, обладающий раздельным пожаротушением, предназначен для обеспечения непрерывной подачи транспортируемой воды при проведении ремонтных работ и полной замене водомера. Подобная конструкция используется при наличии одного ввода в коммуникационной сети и если трубопроводная сеть не рассчитана на пропуск необходимых объемов воды при возникновении опасности возгорания и образования пожара. Обводная раздельная линия, предназначенная для пожаротушения, обычно перекрыта, а запорная арматура опломбирована.