Счетчики газа турбинные TZ G65, TZ G100, TZ G160, TZ G250, TZ G400, TZ G650, TZ G1000, TZ G1600, TZ G2500, TZ G4000
Счетчики газа турбинные TZ G65, TZ G100, TZ G160, TZ G250, TZ G400, TZ G650, TZ G1000, TZ G1600, TZ G2500, TZ G4000
Счетчики предназначены для коммерческого учета расхода природного и других неагрессивных газов при давлении до 100 бар.
Счетчики TZ Fluxiтипоразмеров от G65 до G16000 обеспечивают измерение объемного расхода газа в диапазоне от 10 до 25 000 м 3 /ч в трубопроводах с диаметрами условного прохода от 50 до 600 мм.
Для коммерческого учета счетчики применяются с электронными корректорами.
Принцип работы счетчиков газа TZFluxi
Основными составными частями счетчика являются:
- металлический корпус;
- решетка струевыпрямителя;
- турбина и передаточный механизм;
- герметичное отсчетное устройство с роликовым сумматором.
Поток газа вращает крыльчатку турбины, угловая скорость которой линейно зависит от расхода газа. Вращение турбины через магнитную муфту передается на отсчетное устройство, которое суммирует число оборотов турбины и показывает количество прошедшего через счетчик объема газа в м 3 в рабочих условиях.
Технические характеристики газовых счетчиков газа TZ Fluxi
Динамический диапазон 1:10, 1:20 и 1:30 (по спецзаказу) и увеличивается при повышении давления газа.
Основная относительная погрешность находится в пределах:
- ±2% при расходе газа от Qmin до 0,2Qmax;
- ±1% от 0,2Qmax до Qmax, где Qmin и Qmax — минимальный и максимальный расходы газа соответственно.
Межповерочный интервал — 8 лет.
Типоразмер счетчика | Диаметр условного прохода Ду, мм | Минимальный расход Qmin(1), м 3 /ч | Максимальный расход Qmax(1), м 3 /ч | Количество газа,соответствующее 1 импульсу НЧ датчика,м 3 /импульс | Потеря давления(2), мбар (1 мбар = 10 мм.вод.ст.) | Масса(3), кг |
---|---|---|---|---|---|---|
G65 | 50 | 10 | 100 | 0,1 | 10,4 | 8,5 |
G100 | 80 | 8 | 160 | 1,0 | 2,1 | 36 |
G160 | 8 | 250 | 1,0 | 5,5 | 36 | |
G250 | 13 | 400 | 1,0 | 13,1 | 36 | |
G160 | 100 | 13 | 250 | 1,0 | 2,1 | 50 |
G250 | 13 | 400 | 1,0 | 5,0 | 50 | |
G400 | 20 | 650 | 1,0 | 12,3 | 50 | |
G400 | 150 | 32 | 650 | 1,0 | 2,4 | 100 |
G650 | 32 | 1 000 | 1,0 | 6,4 | 100 | |
G1000 | 50 | 1 600 | 1,0 | 13,7 | 100 | |
G650 | 200 | 50 | 1 000 | 10,0 | 2,1 | 160 |
G1000 | 80 | 1 600 | 10,0 | 4,9 | 160 | |
G1600 | 130 | 2 500 | 10,0 | 12,3 | 160 | |
G1000 | 250 | 80 | 1 600 | 10,0 | 2,1 | 293 |
G1600 | 130 | 2 500 | 10,0 | 4,9 | 293 | |
G2500 | 200 | 4 000 | 10,0 | 12,3 | 293 | |
G1600 | 300 | 130 | 2 500 | 10,0 | 2,1 | 358 |
G2500 | 200 | 4 000 | 10,0 | 4,9 | 358 | |
G4000 | 320 | 6 500 | 10,0 | 12,3 | 358 | |
G2500 | 400 | 200 | 4 000 | 10,0 | 2,1 | 1 250 |
G4000 | 320 | 6 500 | 10,0 | 4,9 | 1 250 |
Информация о доставке газового оборудования
Информация о гарантии на газовое оборудование
© 2007–2021 «ГК «Газовик». Все права защищены.
Использование материалов сайта без разрешения владельца запрещено и будет преследоваться по закону.
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 14350-12 |
Наименование | Счетчики газа турбинные |
Модель | TZ/FLUXI |
Класс СИ | 29.01.01.01 |
Год регистрации | 2012 |
Методика поверки / информация о поверке | МП-2550-0195-2012 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 8 лет |
Страна-производитель | Германия |
Примечание | 30.07.2012 утвержден вместо 14350-07 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 30.07.2017 |
Номер сертификата | 47552 |
Тип сертификата (C — серия/E — партия) | C |
Дата протокола | Приказ 548 п. 12 от 30.07.201212д от 10.12.09 п.250 |
Производитель / Заявитель
Фирма «Itron GmbH», Германия
Hardeckstr. 2; D-76185 Karlsruhe, Germany