Счетчики газа диафрагменные с электронным компенсатором СГД-3Э
49023-12: Описание типа СИ | Скачать | 128.6 КБ |
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | 49023-12 |
Наименование | Счетчики газа диафрагменные с электронным компенсатором |
Модель | СГД-3Э |
Модификации | СГД-3Э-1-G4, СГД-3Э-2-G4, СГД-3Э-1-G6, СГД-3Э-2-G6 |
Технические условия на выпуск | ТУ BY 100185185.193-2011 |
Класс СИ | 29.01.01.02 |
Год регистрации | 2012 |
Методика поверки / информация о поверке | ГОСТ 8.324-02 |
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 8 лет |
Страна-производитель | Беларусь |
Центр сертификации СИ | |
Наименование центра | Госстандарт Беларуси |
Адрес центра | Беларусь, 220600, г.Минск, Старовиленский тракт, 93 |
Руководитель центра | Корешков Валерий Николаевич |
Телефон | (8*0172) 37-52-13 |
Факс | 37-25-88 |
Информация о сертификате | |
Срок действия сертификата | 20.02.2017 |
Номер сертификата | 45456 |
Тип сертификата (C — серия/E — партия) | С |
Дата протокола | Приказ 97 от 20.02.12 п.06 |
Производитель / Заявитель
ОАО «Минский механический завод им.С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», Беларусь, г.Минск
220114, ул.Макаенка, 23, Тел.267-11-90
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Счетчики газа диафрагменные с электронным компенсатором СГД — 3Э Назначение средств измерений
Счетчики газа диафрагменные с электронным компенсатором СГД-3Э (далее счетчики) предназначены для измерения прошедшего через счетчик количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях.